Hall da fama
Rankings globais
Acompanhe os melhores times e jogadores da Arena em tempo real, com estatísticas agregadas de todos os campeonatos públicos.
Pódio dos campeões
Classificação de jogadores
| Pos | Jogador | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA Pivô | 210 | 325 | 1,55 | |
| 2 | ᴍᴏ Pivô | 154 | 305 | 1,98 | |
| 3 | MI Pivô | 178 | 251 | 1,41 | |
| 4 | GA PivôAla Ofensivo | 150 | 232 | 1,55 | |
| 5 | RI Pivô | 104 | 219 | 2,11 | |
| 6 | HA Pivô | 158 | 214 | 1,35 | |
| 7 | LU Pivô | 132 | 205 | 1,55 | |
| 8 | ᴱᴼ Pivô | 140 | 183 | 1,31 | |
| 9 | KA Pivô | 118 | 158 | 1,34 | |
| 10 | H0 PivôAla Ofensivo | 106 | 138 | 1,3 | |
| 11 | J Ala OfensivoAla Defensivo | 215 | 131 | 0,61 | |
| 12 | RA Ala OfensivoPivô | 180 | 113 | 0,63 | |
| 13 | JO PivôAla Ofensivo | 167 | 103 | 0,62 | |
| 14 | LO Pivô | 93 | 101 | 1,09 | |
| 15 | RE PivôAla Ofensivo | 107 | 92 | 0,86 | |
| 16 | FE Pivô | 84 | 86 | 1,02 | |
| 17 | ZU Pivô | 75 | 84 | 1,12 | |
| 18 | 1N Ala DefensivoZagueiro | 146 | 77 | 0,53 | |
| 19 | ÉF Ala OfensivoAla Defensivo | 188 | 75 | 0,4 | |
| 20 | EL PivôAla Ofensivo | 61 | 70 | 1,15 | |
| 21 | IM PivôAla Ofensivo | 65 | 70 | 1,08 | |
| 22 | AP Ala OfensivoPivô | 86 | 67 | 0,78 | |
| 23 | RD Ala Defensivo | 134 | 65 | 0,49 | |
| 24 | NI PivôAla Ofensivo | 60 | 62 | 1,03 | |
| 25 | AG Ala OfensivoAla Defensivo | 125 | 62 | 0,5 | |
| 26 | NÏ Ala DefensivoPivô | — | 59 | 59 | 1 |
| 27 | KI Ala OfensivoPivô | 137 | 58 | 0,42 | |
| 28 | FR Pivô | 47 | 57 | 1,21 | |
| 29 | ᴱᴼ Ala OfensivoAla Defensivo | 142 | 57 | 0,4 | |
| 30 | WE Pivô | 48 | 56 | 1,17 | |
| 31 | DZ Pivô | 24 | 55 | 2,29 | |
| 32 | MI Pivô | — | 45 | 53 | 1,18 |
| 33 | _P Ala DefensivoPivô | 172 | 52 | 0,3 | |
| 34 | SI | 81 | 47 | 0,58 | |
| 35 | CO Ala Ofensivo | 149 | 47 | 0,32 | |
| 36 | NG Ala OfensivoAla Defensivo | 73 | 45 | 0,62 | |
| 37 | WE PivôAla Ofensivo | 60 | 41 | 0,68 | |
| 38 | SO Ala Ofensivo | 83 | 41 | 0,49 | |
| 39 | ᴅƦ PivôAla Ofensivo | 44 | 39 | 0,89 | |
| 40 | ES PivôAla Ofensivo | 38 | 38 | 1 | |
| 41 | VI Ala OfensivoAla Defensivo | 86 | 36 | 0,42 | |
| 42 | B3 Ala OfensivoPivô | 57 | 35 | 0,61 | |
| 43 | AL Pivô | 17 | 34 | 2 | |
| 44 | PR Ala DefensivoAla Ofensivo | 60 | 34 | 0,57 | |
| 45 | SE Ala DefensivoZagueiro | 139 | 29 | 0,21 | |
| 46 | LH PivôAla Ofensivo | 27 | 28 | 1,04 | |
| 47 | LP Ala Ofensivo | 81 | 28 | 0,35 | |
| 48 | IN Ala DefensivoAla Ofensivo | — | 128 | 28 | 0,22 |
| 49 | LZ Ala OfensivoPivô | 30 | 27 | 0,9 | |
| 50 | ZZ Ala Ofensivo | 140 | 27 | 0,19 | |
| 51 | F1 | 18 | 26 | 1,44 | |
| 52 | Ʀɴ Ala OfensivoPivô | 17 | 25 | 1,47 | |
| 53 | LU Pivô | 16 | 24 | 1,5 | |
| 54 | MA Ala OfensivoPivô | 131 | 24 | 0,18 | |
| 55 | SD Pivô | — | 31 | 23 | 0,74 |
| 56 | DE Ala DefensivoAla Ofensivo | 132 | 23 | 0,17 | |
| 57 | RY Zagueiro | 137 | 23 | 0,17 | |
| 58 | FL Pivô | 15 | 22 | 1,47 | |
| 59 | NI Ala OfensivoZagueiro | — | 23 | 22 | 0,96 |
| 60 | WE Ala DefensivoAla Ofensivo | 77 | 22 | 0,29 | |
| 61 | RV Ala DefensivoAla Ofensivo | 106 | 22 | 0,21 | |
| 62 | FE PivôGoleiro | 28 | 21 | 0,75 | |
| 63 | WE Ala Defensivo | 107 | 21 | 0,2 | |
| 64 | GH Ala DefensivoAla Ofensivo | 122 | 21 | 0,17 | |
| 65 | TX | 17 | 20 | 1,18 | |
| 66 | FL PivôAla Ofensivo | 30 | 20 | 0,67 | |
| 67 | GV Pivô | — | 13 | 19 | 1,46 |
| 68 | IK Pivô | 14 | 19 | 1,36 | |
| 69 | RY Pivô | — | 15 | 19 | 1,27 |
| 70 | MA Pivô | 27 | 19 | 0,7 | |
| 71 | 11 | 18 | 1,64 | ||
| 72 | KI ZagueiroGoleiro | 170 | 18 | 0,11 | |
| 73 | ZA PivôAla Ofensivo | — | 18 | 17 | 0,94 |
| 74 | YT ZagueiroAla Defensivo | 63 | 17 | 0,27 | |
| 75 | TO Ala OfensivoPivô | 70 | 17 | 0,24 | |
| 76 | PA Pivô | — | 17 | 16 | 0,94 |
| 77 | JA PivôAla Defensivo | 32 | 16 | 0,5 | |
| 78 | KN PivôAla Ofensivo | 10 | 15 | 1,5 | |
| 79 | 17 | 15 | 0,88 | ||
| 80 | DI Ala DefensivoAla Ofensivo | 94 | 15 | 0,16 | |
| 81 | AN PivôAla Ofensivo | 9 | 14 | 1,56 | |
| 82 | IK | — | 9 | 14 | 1,56 |
| 83 | ꜰᴏ Ala OfensivoPivô | 49 | 14 | 0,29 | |
| 84 | SA Ala Defensivo | 66 | 14 | 0,21 | |
| 85 | ED Ala DefensivoZagueiro | 67 | 14 | 0,21 | |
| 86 | JO ZagueiroGoleiro | 83 | 14 | 0,17 | |
| 87 | DA GoleiroPivô | 115 | 14 | 0,12 | |
| 88 | PE Zagueiro | 120 | 14 | 0,12 | |
| 89 | ST PivôAla Ofensivo | — | 8 | 13 | 1,63 |
| 90 | RE PivôAla Ofensivo | 9 | 13 | 1,44 | |
| 91 | BA Pivô | 16 | 13 | 0,81 | |
| 92 | VI Ala Ofensivo | 56 | 13 | 0,23 | |
| 93 | YU Ala DefensivoAla Ofensivo | 64 | 13 | 0,2 | |
| 94 | IM Ala DefensivoAla Ofensivo | 75 | 13 | 0,17 | |
| 95 | NZ Pivô | 7 | 12 | 1,71 | |
| 96 | 8 | 12 | 1,5 | ||
| 97 | ZE Ala OfensivoPivô | 26 | 12 | 0,46 | |
| 98 | DA Ala Ofensivo | 41 | 12 | 0,29 | |
| 99 | DA Ala Defensivo | — | 61 | 12 | 0,2 |
| 100 | SI Pivô | — | 5 | 11 | 2,2 |








































